dmonitorで接続できるD-starレピーターの調査
dmonitorを使って全国各地のD-starレピータに、やまかけ接続してCQを出して交信しているが、dmonitorのコンソールでdmonitor接続、multi_forward、管理サーバーへの「テーブル書き換え要求」が画面上で確認されているにもかかわらず応答がなくレピーターから電波が出ていないように感じることがあった。
それで腰を据えてどのレピーターがdmonitorで使用可能なのか全国調査をすることにした。実際に接続先のレピーターから電波が出ているのかは分からない。だが、PTTを押してカーチャンクした後に「DSTAR Now!」 のWebサイトの表示を見ると使用されているレピーターと発信局が確認できることが分かった。それで「DSTAR Now!」 で表示された場合はdmonitorが使用可能なのだろうということにした。
multi_forward、管理サーバーへの「テーブル書き換え要求」はdmonitorの表示を確認して記入した。
2024年1月にD-starレピーターのソフトウエアが更新になったらしい。いまだにmulti_forwardからxchangeへの内部接続設定がうまくできていないD-starレピーターがかなりあるようだ。dmonitorやターミナルモードでの接続を許可していないレピーターもあるのかもしれない。私はターミナルモード対応の機種をもたないのでターミナルモードでの使用可能調査はしていない。
以下の表は、dmonitorの「レピーター一覧」に表示されたレピーターのみを表示している。調査時のものなので現在と比較すると内容が古くなっている可能性がある。管理サーバーの不具合時もある。参考程度にしてください。順次調査は継続中。CQを出す時にレピーター名の読みを間違えると恥ずかしいので難解な読みはWebで地名検索して読み方を記入した。
1巡しての感想
- dmonitorで使えないレピーターがかなりあることが分かった。
- 3エリアのリストをプリントしてフレンドのターミナルモード使用局にお願いしてチェックしていただいたがdmonitorとターミナルモードの接続不可はズレがあった。
2巡しての感想
- 調査して使えると思われるレピーターでdmonitorを使ってCQを出すが応答は少ない。
- 2024/11/27ごろ4エリアでつながらなかったレピーターでd-monitorで動作するようになりました。なにか改善があったのか。益田430,出雲430、周南430、防府430。出雲はQSOできた。
3巡中の感想
- 2024/11/30。またもや益田430、出雲430、周南430、防府430は繋がらなくなった。なぜなのか。レピーター個別の設定とは違う問題があるのか。
- 2025/1/22 熊本東が熊本南に変更されたようです。レピーターの設置位置が変わったため。
更新履歴
- 2023/8/26 dmonitor運用履歴メモ記録開始
- 2024/6/29 1巡目の全国調査完了
- 2024/11/30 2巡目の全国調査完了
- 2025/3/1 Dstar Now! で国内接続が表示されない。投稿更新 3巡目調査中
dmonitor接続調査一覧
- dmonitorシステムの「レピータ一覧」に表示されたもののみ調査
- 「備考」の 「3」 記号は3巡目チェック用
- 「備考」の 「?」 「レピータ一覧」に表示されず
1エリア
※ dm: dmonitorで使える (QSO あるいは DSTAR Now! で表示された。 mf: multi_forward接続確認。 tbl: 管理サーバーへの「テーブル書き換え要求」確認。
dm | mf | tbl | 名前 | Call | 住所 | 読み | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | 世田谷430 | JP1YCD | 東京都世田谷区 | せたがや | ?2 |
◯ | ◯ | ◯ | 大子430 | JP1YCS | 茨城県久慈郡大子町 | だいご | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 東京電機大学430 | JP1YDG A | 東京都足立区 | とうきょうでんきだいがく | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 東京電機大学1200 | JP1YDG B | 東京都足立区 | とうきょうでんきだいがく | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 日光430 | JP1YDJ | 栃木県日光市 | にっこう | 2 |
◯ | ✕ | ◯ | 香取430 | JP1YDS | 千葉県香取市 | かとり | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 獨協医科大学430 | JP1YEV | 栃木県下都賀郡壬生町 | どっきょういかだいがく | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 那須430 | JP1YGQ | 栃木県那須郡那須町 | なす | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 古河430 | JP1YIK | 茨城県古河市 | こが | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 横浜港南430 | JP1YIQ | 神奈川県横浜市港南区 | よこはまこうなん | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 浜町430 | JP1YIU | 東京都中央区日本橋浜町 | はまちょう | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 浜町1200 | JP1YIU | 東京都中央区日本橋浜町 | はまちょう | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 西東京430 | JP1YIW | 東京都西東京市 | にしとうきょう | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 西東京1200 | JP1YIW | 東京都西東京市 | にしとうきょう | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 調布1200 | JP1YIX | 東京都調布市 | ちょうふ | 2 |
✕ | ◯ | ◯ | 逗子430 | JP1YJL | 神奈川県逗子市 | ずし | 2 |
✕ | ✕ | ✕ | 狛江430 | JP1YJO | 東京都狛江市 | こまえ | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 稲毛430 | JP1YJQ | 千葉県千葉市稲毛区 | いなげ | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 稲毛1200 | JP1YJQ | 千葉県千葉市稲毛区 | いなげ | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 流山430 | JP1YJR | 千葉県流山市 | ながれやま | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 湘南工科大学430 | JP1YJV | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸 | しょうなんこうかだいがく | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 湘南工科大学1200 | JP1YJV | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸 | しょうなんこうかだいがく | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 海老名430 | JP1YJX | 神奈川県海老名 | えびな | 3 |
◯ | ◯ | ◯ | 海老名1200 | JP1YJX | 神奈川県海老名 | えびな | 3 |
◯ | ◯ | ◯ | 横浜港北430 | JP1YJY | 神奈川県横浜市港北区新吉田東 | よこはまこうきた | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | つくば430 | JP1YJZ | 茨城県つくば市筑波 | つくば | 3 |
✕ | ✕ | ✕ | 群馬榛東430 | JP1YKD | 群馬県北群馬郡榛東村 | ぐんましんとう | 2 |
✕ | ✕ | ✕ | 鹿嶋430 | JP1YKH | 茨城県鹿嶋市 | かしま | 2 |
✕ | ◯ | ◯ | 佐倉430 | JP1YKO | 千葉県佐倉市 | さくら | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 鎌倉430 | JP1YKP | 神奈川県鎌倉市 | かまくら | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 鴨川430 | JP1YKQ | 千葉県鴨川市 | かもがわ | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 堂平山430 | JP1YKR | 埼玉県比企郡ときがわ町 | どうだいらさん | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 甲府430 | JP1YKV | 山梨県甲府市 | こうふ | ?2 |
✕ | ✕ | ✕ | 川越430 | JP1YKW | 埼玉県川越市 | かわごえ | ?2 |
◯ | ◯ | ◯ | 文京430 | JP1YKZ | 神奈川県鎌倉市 | ぶんきょう | 2 |
✕ | ◯ | ◯ | 秋葉原430 | JP1YLA | 東京都千代田区 | あきはばら | ?2 |
◯ | ◯ | ◯ | 我孫子430 | JP1YLB | 千葉県我孫子市 | あびこ | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 水戸430 | JP1YLC | 茨城県水戸市 | みと | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 藤沢430 | JP1YLD | 神奈川県藤沢市 | ふじさわ | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 南房総430 | JP1YLE | 千葉県南房総市 | みなみぼうそう | ?2 |
✕ | ◯ | ✕ | 牛久430 | JP1YLF | 茨城県牛久市 | うしく | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 山中湖430 | JP1YLH | 山梨県南都留郡山中湖村 | やまなかこ | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 東金430 | JP1YLI | 千葉県東金市 | とうがね | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 結城430 | JP1YLJ | 茨城県結城市 | ゆうき | ?2 |
◯ | ◯ | ◯ | 品川430 | JP1YLK | 東京都品川区 | しながわ | 3 |
◯ | ◯ | ◯ | 平塚430 | JP1YLL | 神奈川県平塚市 | ひらつか | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 横浜上大岡430 | JP1YLP | 神奈川県横浜市港南区上大岡東 | よこはまかみおおおか | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 常陸大宮430 | JP1YLS | 茨城県常陸大宮市 | ひたちおおみや | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 宇都宮430 | JP1YLU | 栃木県宇都宮市 | うつのみや | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 銚子430 | JP1YLW | 千葉県銚子市 | ちょうし | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 千葉勝浦430 | JP1YLZ | 千葉県勝浦市 | ちばかつうら | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 石岡茨城430 | JP1YMB | 茨城県石岡市茨城 | いしおかばらき | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 千葉大多喜430 | JP1YMG | 千葉県夷隅郡大多喜町 | ちばおおたき | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 都留430 | JP1YMH | 山梨県都留市 | つる | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 東京御岳山430 | JR1VD | 東京都青梅市御岳山 | とうきょうみたけやま | ?2 |
✕ | ✕ | ✕ | 恵比寿430 | JR1VF | 東京都渋谷区恵比寿西 | えびす | 2 |
◯ | ✕ | ◯ | 恵比寿1200 | JR1VF | 東京都渋谷区恵比寿西 | えびす | ?2 |
◯ | ◯ | ◯ | 東京日本橋430 | JR1VM | 東京都中央区日本橋 | とうきょうにほんばし | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 神奈川港南台430 | JR1VQ | 神奈川県横浜市港南区港南台 | かながわこうなんだい | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 巣鴨430 | JR1WN | 東京都文京区千石四丁目 | すがも | 2 |
2エリア
※ dm: dmonitorで使える (QSO あるいは DSTAR Now! で表示された。 mf: multi_forward接続確認。 tbl: 管理サーバーへの「テーブル書き換え要求」確認。
dm | mf | tbl | 名前 | Call | 住所 | 読み | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✕ | ◯ | ✕ | 西尾430 | JP2YDN | 愛知県西尾市 | にしお | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 幸田430 | JP2YDP | 愛知県額田郡幸田町 | こうた | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 岐阜金華山430 | JP2YDS | 岐阜県岐阜市金華山国有林 | ぎふきんかざん | 2 |
✕ | ✕ | ✕ | 熊野430 | JP2YDV | 三重県熊野市 | くまの | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 津榊原430 | JP2YER | 三重県津市榊原町 | つさかきばら | 2 |
✕ | ◯ | ◯ | 刈谷430 | JP2YFO | 愛知県刈谷市 | かりや | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 藤田医科大学430 | JP2YGE | 愛知県豊明市沓掛町 | ふじたいかだいがく | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 藤田医科大学1200 | JP2YGE | 愛知県豊明市沓掛町 | ふじたいかだいがく | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 名古屋第二日赤1200 | JP2YGG | 愛知県名古屋市昭和区 | なごやだいににっせき | 2 |
✕ | ◯ | ◯ | 名古屋大学430 | JP2YGI | 愛知県名古屋市千種区 | なごやだいがく | 2 |
✕ | ◯ | ◯ | 名古屋大学1200 | JP2YGI | 愛知県名古屋市千種区 | なごやだいがく | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 春日井430 | JP2YGK | 愛知県春日井市 | かすがい | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 春日井1200 | JP2YGK | 愛知県春日井市 | かすがい | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 岐阜430 | JP2YGR | 岐阜県岐阜市司町 | ぎふ | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 静岡430 | JP2YGY | 静岡県静岡市 | しずおか | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 裾野430 | JP2YHA | 静岡県裾野市 | すその | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 岐南430 | JP2YHB | 岐阜県羽島郡岐南町 | ぎなん | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 伊豆の国430 | JP2YHC | 静岡県伊豆の国市 | いずのくに | ?2 |
◯ | ◯ | ◯ | 浜松430 | JP2YHD | 静岡県浜松市中央区 | はままつ | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 愛知東海430 | JP2YHE | 愛知県東海市 | あいちとうかい | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 弥富430 | JP2YHG | 愛知県弥富市 | やとみ | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 焼津南430 | JP2YHH | 静岡県焼津市道原 | やいずみなみ | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 三重津430 | JP2YHJ | 三重県津市 | みえ つ | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 阿久比430 | JP2YHN | 愛知県知多郡阿久比町 | あぐい | 2 モバイル回線 |
◯ | ◯ | ◯ | 名張430 | JP2YHO | 三重県名張市 | なばり | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 愛知医科大学430 | JP2YHP | 愛知県長久手市 | あいちいかだいがく | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 四日市430 | JP2YHQ | 三重県四日市市 | よっかいち | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 揖斐大野430 | JP2YHR | 岐阜県揖斐郡大野町 | いび おおの | 2 |
✕ | ✕ | ✕ | 掛川430 | JP2YHS | 静岡県掛川市 | かけがわ | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 半田430 | JP2YHU | 愛知県半田市 | はんだ | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 鈴鹿430 | JP2YHW | 三重県鈴鹿市 | すずか | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 下呂温泉430 | JP2YHY | 岐阜県下呂市 | げろおんせん | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 美濃430 | JP2YHZ | 岐阜県美濃市 | みの | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 浜松静岡大学430 | JP2YIC | 静岡県浜松市中央区城北 | はままつしずおかだいがく | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 飛騨高山430 | JP2YIE | 岐阜県高山市 | ひだたかやま | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 愛知日進430 | JR2VK | 愛知県日進市 | あいちにっしん | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 恵那430 | JR2WO | 岐阜県恵那市 | えな | 2 |
3エリア
※ dm: dmonitorで使える (QSO あるいは DSTAR Now! で表示された。 mf: multi_forward接続確認。 tbl: 管理サーバーへの「テーブル書き換え要求」確認。
dm | mf | tbl | 名前 | Call | 住所 | 読み | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | D* STAR NETWORK | JL3ZBS | 2 接続テスト局 | ||
✕ | ◯ | ◯ | 京都比叡山430 | JP3YCS | 京都府京都市左京区修学院 | きょうとひえいざん | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 有田430 | JP3YCV | 和歌山県有田郡有田川町(長谷) | ありだ | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 有田1200 | JP3YCV | 和歌山県有田郡有田川町(長谷) | ありだ | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 池田430 | JP3YDH | 大阪府池田市 | いけだ | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 池田1200 | JP3YDH | 大阪府池田市 | いけだ | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 泉大津430 | JP3YEN | 大阪府泉大津市 | いずみおおつ | 2 |
✕ | ◯ | ◯ | WTC1200 | JP3YHF | 大阪府大阪市住之江区 | WTC | 2 アシスト局 |
◯ | ◯ | ◯ | 平野430 | JP3YHH | 大阪府大阪市平野区 | ひらの | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 平野1200 | JP3YHH | 大阪府大阪市平野区 | ひらの | 2 |
✕ | ◯ | ◯ | 生駒430 | JP3YHJ | 大阪府東大阪市山手町 | いこま | 2 |
✕ | ◯ | ◯ | 生駒1200 | JP3YHJ | 大阪府東大阪市山手町 | いこま | 2 |
✕ | ◯ | ◯ | ならやま430 | JP3YHL | 奈良県奈良市左京 | ならやま | 2 自動応答なし |
✕ | ◯ | ◯ | ならやま1200 | JP3YHL | 奈良県奈良市左京 | ならやま | 2 自動応答なし |
✕ | ◯ | ✕ | 嵐山430 | JP3YHV | 京都府京都市右京区 | あらしやま | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 寝屋川430 | JP3YHX | 大阪府寝屋川市 | ねやがわ | 2 |
✕ | ✕ | ✕ | 奈良430 | JP3YIA | 奈良県奈良市大安寺 | なら | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 阪南430 | JP3YIB | 大阪府阪南市 | はんなん | 2 |
✕ | ◯ | ◯ | 大阪日本橋430 | JP3YID | 大阪府大阪市浪速区日本橋 | おおさかにほんばし | 2 |
✕ | ◯ | ◯ | 大阪日本橋1200 | JP3YID | 大阪府大阪市浪速区日本橋 | おおさかにほんばし | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 串本430 | JP3YIH | 和歌山県東牟婁郡串本町 | くしもと | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 新宮430 | JP3YIL | 和歌山県新宮市 | しんぐう | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 京都中京430 | JP3YIP | 京都府京都市中京区 | きょうとなかぎょう | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 京都西京430 | JP3YIV | 京都府京都市西京区 | きょうとにしきょう | 2 |
✕ | ◯ | ◯ | 桜井430 | JP3YIW | 奈良県桜井市 | さくらい | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 京都南430 | JP3YIX | 京都府京都市南区 | きょうとみなみ | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 紀の川430 | JP3YIY | 和歌山県紀の川市名手上 | きのかわ | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 和歌山430 | JP3YIZ | 和歌山県和歌山市橋向丁 | わかやま | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 京都上京 | JP3YJA | 京都府京都市上京区 | きょうとかみぎょう | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 有田南430 | JP3YJC | 和歌山県有田郡有田川町(垣倉) | ありたみなみ | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 和歌山七番丁430 | JP3YJD | 和歌山県和歌山市七番丁 | わかやまななばんちょう | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 京都伏見430 | JP3YJE | 京都府京都市伏見区 | きょうとふしみ | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 長浜430 | JP3YJF | 滋賀県長浜市 | ながはま | 2 |
✕ | ◯ | ◯ | 天王寺430 | JR3VG | 大阪府大阪市天王寺区 | てんのうじ | 2 |
✕ | ◯ | ◯ | 大阪谷町430 | JR3VH | 大阪府大阪市中央区谷町 | おおさかたにまち | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 六甲南430 | JR3VK | 兵庫県神戸市灘区六甲山町南六甲 | ろっこうみなみ | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 六甲南1200 | JR3VK | 兵庫県神戸市灘区六甲山町南六甲 | ろっこうみなみ | 2 |
✕ | ◯ | ◯ | 滋賀守山430 | JR3WZ | 滋賀県守山市 | しがもりやま | 2 |
4エリア
※ dm: dmonitorで使える (QSO あるいは DSTAR Now! で表示された。 mf: multi_forward接続確認。 tbl: 管理サーバーへの「テーブル書き換え要求」確認。
dm | mf | tbl | 名前 | Call | 住所 | 読み | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | 津山430 | JP4YDD | 岡山県津山市 | つやま | 3 モバイル回線 |
✕ | ◯ | ◯ | 倉敷430 | JP4YDV | 岡山県倉敷市呼松町 | くらしき | 3 |
✕ | ◯ | ✕ | 岩国430 | JP4YDX | 山口県岩国市 | いわくに | 3 |
✕ | ◯ | ✕ | 周南430 | JP4YDY | 山口県周南市築港町 | しゅうなん | 3 |
◯ | ◯ | ◯ | 柳井430 | JP4YDZ | 山口県柳井市 | やない | 3 |
✕ | ◯ | ✕ | 益田430 | JP4YED | 島根県益田市下本郷町 | ますだ | 3 |
◯ | ◯ | ◯ | 広島廿日市430 | JP4YEB | 広島県廿日市 | ひろしまはつかいち | 3 |
✕ | ◯ | ✕ | 岡山430 | JP4YEF | 岡山市北区三和 | おかやま | 3 |
✕ | ◯ | ◯ | 出雲430 | JR4WE | 島根県出雲市今市町 | いずも | 3 |
✕ | ◯ | ✕ | 防府430 | JR4WY | 山口県防府市寿町 | ほうふ | 3 |
5エリア
※ dm: dmonitorで使える (QSO あるいは DSTAR Now! で表示された。 mf: multi_forward接続確認。 tbl: 管理サーバーへの「テーブル書き換え要求」確認。
dm | mf | tbl | 名前 | Call | 住所 | 読み | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✕ | ◯ | ✕ | 松山道後温泉430 | JP5YCO | 愛媛県松山市 | まつやまどうごおんせん | 3 |
✕ | ◯ | ✕ | 松山道後温泉1200 | JP5YCO | 愛媛県松山市 | まつやまどうごおんせん | 3 |
✕ | ◯ | ✕ | 高知430 | JP5YCQ | 高知市 | こうち | 3 |
✕ | ✕ | ✕ | 徳島430 | JP5YCR | 徳島県徳島市沖浜東 | とくしま | 3 |
◯ | ◯ | ◯ | 松山城430 | JP5YCU | 愛媛県松山市丸之内 | まつやまじょう | 3 |
◯ | ◯ | ◯ | 美馬430 | JP5YCV | 徳島県美馬市 | みま | 3 |
✕ | ✕ | ✕ | 阿波430 | JP5YCW | 徳島県阿波市 | あわ | 3 |
◯ | ◯ | ◯ | 徳島海陽430 | JP5YCX | 徳島県海部郡海陽町 | とくしまかいよう | 3 |
◯ | ◯ | ◯ | 徳島上勝430 | JP5YCY | 徳島県上勝町 | とくしまかみかつ | 3 |
◯ | ◯ | ◯ | 松山高縄山430 | JP5YDA | 愛媛県松山市猪木乙 | まつやまたかなわさん | 3 |
◯ | ◯ | ◯ | 伊予秦皇山430 | JR5VL | 愛媛県伊予市 | いよしんこうざん | 3 |
✕ | ✕ | ✕ | 徳島阿南430 | JR5VT | 徳島県阿南市 | とくしまあなん | 3 |
✕ | ✕ | ✕ | 愛媛久万高原430 | JR5WC | 愛媛県上浮穴郡久万高原町 | えひめくまこうげん | 3 |
✕ | ◯ | ✕ | 徳島北430 | JR5WG | 徳島県徳島市幸町 | とくしまきた | 3 |
✕ | ✕ | ✕ | 徳島三好430 | JR5WH | 徳島県三好市 | とくしまみよし | 3 |
◯ | ◯ | ◯ | 宇和島430 | JR5WS | 愛媛県宇和島市 | うわじま | 3 |
✕ | ◯ | ✕ | 今治大三島430 | JR5WW | 愛媛県今治市大三島町 | いまばりおおみしま | 3 |
6エリア
※ dm: dmonitorで使える (QSO あるいは DSTAR Now! で表示された。 mf: multi_forward接続確認。 tbl: 管理サーバーへの「テーブル書き換え要求」確認。
dm | mf | tbl | 名前 | Call | 住所 | 読み | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ | 田川行橋430 | JP6YDJ | 福岡県田川郡香春町 | たがわゆくはし | 3 |
✕ | ◯ | ✕ | 飯塚三郡山430 | JP6YFA | 福岡市飯塚市 | いいづかさんぐんさん | 3 |
✕ | ◯ | ◯ | 熊本南430 | JP6YGU | 熊本県熊本市南区畠口町 | くまもとみなみ | 3 |
✕ | ◯ | ◯ | 長崎430 | JP6YHI | 長崎市 | ながさき | ?3 |
◯ | ◯ | ◯ | 熊本430 | JP6YHN | 熊本県熊本市東区 | くまもと | 3 |
✕ | ◯ | ✕ | 福岡430 | JP6YHS | 福岡県糟屋郡篠栗町 | ふくおか | 3 |
✕ | ◯ | ✕ | 福岡1200 | JP6YHS | 福岡県糟屋郡篠栗町 | ふくおか | 3 |
✕ | ✕ | ◯ | 都城430 | JP6YHU | 宮崎県都城市 | みやこのじょう | 3 |
◯ | ◯ | ◯ | 宮崎430 | JP6YHW | 宮崎県宮崎市 | みやざき | 3 |
✕ | ✕ | ✕ | 鹿児島430 | JP6YHZ | 鹿児島県鹿児島市 | かごしま | 3 |
✕ | ◯ | ✕ | 別府430 | JP6YIC | 大分県速見郡日出町 | べっぷ | 3 |
◯ | ◯ | ◯ | 糸島430 | JP6YID | 福岡県糸島市 | いとしま | 3 |
✕ | ◯ | ✕ | 日置430 | JP6YIE | 鹿児島県日置市 | ひおき | 3 |
✕ | ◯ | ✕ | 那覇430 | JQ6YAA | 沖縄県那覇市 | なは | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 宮古島430 | JQ6YBA | 沖縄県宮古島市 | みやこじま | 3 |
7エリア
※ dm: dmonitorで使える (QSO あるいは DSTAR Now! で表示された。 mf: multi_forward接続確認。 tbl: 管理サーバーへの「テーブル書き換え要求」確認。
dm | mf | tbl | 名前 | Call | 住所 | 読み | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✕ | ◯ | ◯ | 仙台430 | JP7YEL | 宮城県仙台市若林区 | せんだい | ?3 |
✕ | ◯ | ◯ | 仙台1200 | JP7YEL | 宮城県仙台市若林区 | せんだい | ?3 |
◯ | ◯ | ◯ | 八戸430 | JP7YEM | 青森県三戸郡階上町 | はちのへ | 3 |
✕ | ◯ | ✕ | 秋田430 | JP7YER | 秋田市 | あきた | 3 |
✕ | ✕ | ✕ | 大館430 | JP7YES | 秋田県大館市 | おおだて | 3 |
◯ | ◯ | ◯ | 花巻430 | JP7YET | 岩手県花巻市 | はなまき | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | いわき430 | JP7YEU | 福島県いわき市 | いわき | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 福島伊達430 | JP7YEW | 福島県伊達市 | ふくしまだて | 2 |
✕ | ◯ | ◯ | 須賀川430 | JP7YEX | 福島県須賀川市 | すかがわ | 2 |
△ | ◯ | ◯ | 福島大玉430 | JP7YEY | 福島県安達郡大玉村 | ふくしまおおたま | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 福島430 | JP7YEZ | 福島県福島市 | ふくしま | 2 |
✕ | ✕ | ✕ | 仙台青葉430 | JP7YFB | 宮城県仙台市青葉区 | せんだいあおば | ?2 |
✕ | ◯ | ✕ | 郡山430 | JP7YFC | 福島県郡山市桑野 | こりやま | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 南相馬430 | JP7YFD | 福島県南相馬市 | みなみそうま | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 福島医大430 | JP7YFF | 福島県福島市 | ふくしまいだい | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 会津若松430 | JP7YFH | 福島県会津若松市 | あいずわかまつ | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 由利本荘430 | JP7YFI | 秋田県由利本荘市 | ゆりほんじょう | 2 |
✕ | ✕ | ✕ | 福島棚倉430 | JP7YFJ | 福島県東白川郡棚倉町 | ふくしまたなぐら | ?2 |
◯ | ◯ | ◯ | 福島三春430 | JP7YFK | 福島県田村郡三春町 | ふくしまみはる | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 岩手滝沢430 | JR7WD | 岩手県滝沢市 | いわてたきざわ | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 天童430 | JR7WI | 山形県天童市 | てんどう | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 山形高畠430 | JR7WS | 山形県東置賜郡高畠町 | やまがたたかはた | ?2 |
◯ | ◯ | ◯ | 郡山鶴見坦430 | JR7WV | 福島県郡山市鶴見坦 | こおりやまつるみだん | 2 |
8エリア
※ dm: dmonitorで使える (QSO あるいは DSTAR Now! で表示された。 mf: multi_forward接続確認。 tbl: 管理サーバーへの「テーブル書き換え要求」確認。
dm | mf | tbl | 名前 | Call | 住所 | 読み | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✕ | ◯ | ✕ | 函館430 | JP8YEA | 北海道函館市 | はこだて | 2 |
✕ | ✕ | ✕ | 千歳430 | JP8YEB | 北海道千歳市 | ちとせ | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 北見430 | JP8YEF | 北海道北見市 | きたみ | ?2 |
◯ | ◯ | ◯ | 興部430 | JP8YEH | 北海道興部町 | おこっぺ | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 稚内430 | JP8YEI | 北海道稚内市 | わっかない | 2 |
△ | ◯ | ◯ | 石狩430 | JP8YEM | 北海道石狩市 | いしかり | 2 |
9エリア
※ dm: dmonitorで使える (QSO あるいは DSTAR Now! で表示された。 mf: multi_forward接続確認。 tbl: 管理サーバーへの「テーブル書き換え要求」確認。
dm | mf | tbl | 名前 | Call | 住所 | 読み | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✕ | ◯ | ✕ | 小矢部430 | JP9YDX | 富山県小矢部市 | おやべ | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 高岡430 | JP9YEG | 富山県高岡市 | たかおか | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 南砺430 | JP9YEI | 富山県南砺市 | なんと | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 富山上市430 | JP9YEM | 富山県中新川郡上市町 | とやまかみいち | 2 |
✕ | ◯ | ✕ | 敦賀430 | JP9YEN | 福井県敦賀市 | つるが | 2 |
◯ | ◯ | ◯ | 富山430 | JP9YEO | 富山県富山市 | とやま | 2 |
✕ | ✕ | ✕ | 小松430 | JP9YEQ | 石川県小松市 | こまつ | 2 |
0エリア
※ dm: dmonitorで使える (QSO あるいは DSTAR Now! で表示された。 mf: multi_forward接続確認。 tbl: 管理サーバーへの「テーブル書き換え要求」確認。
